25–60 m³/min (900–2,200 CFM) 185–335 kW (250–450 HP) 2.75–10.5 BARG (40–150 PSIG)
45–100 m³/min (1,500–3,500 CFM) 190–595 kW (260–800 HP) 2.75–10.5 BARG (40–150 PSIG)
70–130 m³/min (2,600–4,500 CFM) 450–750 kW (600–1,000 HP) 2.75–10.5 BARG (40–150 PSIG)
100–200 m³/min (3,500–7,000CFM) 400–1,165 kW (540–1,560 HP) 10.5–14.9 BARG (150–216 PSIG)
155–340 m³/min (5,500–12,000 CFM) 650–1,940 kW (875–2,600 HP) 10.5–14.3 BARG (150–207 PSIG)
25–60 m³/min (900–2,200 CFM) 120-375 kW (160–500 HP) 2.75–12.1 BARG (40–175 PSIG)
45–100 m³/min (1,500–3,500 CFM) 190–595 kW (260–800 HP) 2.75–15.2 BARG (40–220 PSIG)
100–200 m³min (3,500–7,000 CFM) 400–1,165 kW (540–1,560 HP) 2.75–14.9 BARG (40–216 PSIG)
155–340 m³/min (5,500–12,000 CFM) 650–1,940 kW (875–2,600 HP) 2.75–14.3 BARG (40–207 PSIG)
285–525 m³/min (10,000–18,500 CFM) 835–4,100 kW (1,125–5,500 HP) 2.75–31 BARG (40–450 PSIG)
425–695 m³/min (15,000–24,500 CFM) 1,305–4,475 kW (1,750–6,000 HP) 2.75–25.2 BARG (40–365 PSIG)
Standard Industrial Controller Meets Industrial Use Requirements
Industrial and Entry-Level Engineered, PLC-Based Control System Ideal for Both New Apparatus and Retrofit Installations
Enhanced Engineered PLC Controller Fully Customizable Solution Redundancy Options